Samling
09:30, Kansliet Gammelstad
Matchnr: 110111089
Matchnr: 110111089
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 14 | 0 | 2 | 66 | 21 | 45 | 42 |
|
16 | 13 | 1 | 2 | 57 | 22 | 35 | 40 |
|
16 | 11 | 1 | 4 | 51 | 23 | 28 | 34 |
|
16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 32 | -2 | 26 |
|
16 | 7 | 1 | 8 | 47 | 49 | -2 | 22 |
|
16 | 6 | 0 | 10 | 32 | 30 | 2 | 18 |
|
16 | 4 | 1 | 11 | 24 | 53 | -29 | 13 |
|
16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 49 | -29 | 11 |
|
16 | 2 | 0 | 14 | 21 | 69 | -48 | 6 |
Kommentarer