Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 7 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 24 | -2 | 4 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
|
4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 29 | -15 | 1 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Kommentarer