Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
11 mot 11 Pojkar 16-19 år | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer