Samling
23:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Flickor 13 år Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 15 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 10 | 17 | 11 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 24 | 6 | 10 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 45 | -33 | 5 | |
6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 41 | -21 | 3 |
Kommentarer