Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
11 mot 11 Pojkar 16-19 år | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 35 | -25 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer