Leo Holmfrid
Leo Holmfrid
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Vinterserien P16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P16 Div.1 2025 - Region 6 grp 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 11 mot 11 Pojkar 16-19 år | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 COOP Norrbotten Cup P16 år 2009 Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 11 mot 11 P15 år Grupp A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Grupp A P14 år -09 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Coop Norrbotten Cup Grupp D P14 år -09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Grupp A P13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 12år -09 Röd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 12år -09 Vit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar 11 Grupp B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar 11 Grupp D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Pojkar 10 Grupp A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Pojkar 10 Grupp B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget