Samling
11:00
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 28 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
11 mot 11 P15 år Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 58 | 20 | 38 | 30 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 45 | 25 | 20 | 27 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 49 | 14 | 35 | 25 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 50 | 32 | 18 | 24 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 45 | -25 | 12 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 32 | -14 | 7 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 84 | -72 | 0 |
Kommentarer