Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
11 mot 11 P15 år Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 21 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 21 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 12 | 22 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 23 | 13 | 15 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 38 | -22 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | -53 | 0 |
Kommentarer