Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Flickor 13 år Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 3 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | -12 | 2 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 29 | -23 | 2 |
Kommentarer