Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd 9 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 29 | 6 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 16 | 20 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 35 | -10 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0 |
Kommentarer