Samling
19:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd 8 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | -11 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Kommentarer