Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd 10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 28 | -17 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Kommentarer