Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd 9 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Kommentarer