Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 14 år |
| 2026 9 mot 9 Pojkar 14 år Grupp A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 9 mot 9 Pojkar 14 år Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 COOP Norrbotten Cup P14 år Gruppspel D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 9 mot 9 Pojkar 13 år Grupp B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 9 mot 9 Pojkar 13 år Slutspel C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 7 mot 7 Pojkar 12 år Grupp B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 7 mot 7 Pojkar 12 år Grupp D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Grupp A P11 år -12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Grupp D P11 år -12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P10 Grupp C - födda 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P10 Grupp D - födda 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 9år Grupp Blå | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 9år Grupp Blå | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 12 5-mot-5 Boden/Luleå | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 P12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies