Samling
14:15, Konstgräset/E-ytan
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Pojkar 13 år Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 43 | 25 | 18 | 20 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 34 | 4 | 13 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 23 | 6 | 8 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 37 | -13 | 8 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 37 | -15 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer