Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
28 maj, 20:39 0 kommentarer
De som ska spela hittar ni under "Laguppställning".
| 11 mot 11 Pojkar 15 år | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 12 | 1 | 1 | 59 | 21 | 38 | 37 |
|
|
15 | 10 | 2 | 3 | 55 | 25 | 30 | 32 |
|
|
13 | 9 | 1 | 3 | 62 | 17 | 45 | 28 |
|
|
13 | 8 | 1 | 4 | 43 | 34 | 9 | 25 |
|
|
14 | 8 | 0 | 6 | 34 | 36 | -2 | 24 |
|
|
12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 12 | 18 | 23 |
|
|
11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 28 | 3 | 21 |
|
|
12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 34 | -1 | 21 |
|
|
13 | 7 | 0 | 6 | 41 | 45 | -4 | 21 |
|
|
13 | 6 | 0 | 7 | 35 | 31 | 4 | 18 |
|
|
9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 22 | 6 | 15 |
|
|
15 | 4 | 2 | 9 | 31 | 41 | -10 | 14 |
|
|
14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 49 | -19 | 13 |
|
|
14 | 2 | 2 | 10 | 26 | 55 | -29 | 8 |
|
|
15 | 2 | 0 | 13 | 18 | 67 | -49 | 6 |
|
|
13 | 1 | 0 | 12 | 14 | 53 | -39 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer