Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
20 aug, 20:45 0 kommentarer
De som ska spela hittar ni under "Laguppställning".
| 11 mot 11 Pojkar 15 år | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 12 | 2 | 1 | 61 | 23 | 38 | 38 |
|
|
15 | 10 | 2 | 3 | 55 | 25 | 30 | 32 |
|
|
15 | 10 | 1 | 4 | 48 | 37 | 11 | 31 |
|
|
13 | 9 | 1 | 3 | 62 | 17 | 45 | 28 |
|
|
14 | 8 | 3 | 3 | 38 | 16 | 22 | 27 |
|
|
15 | 9 | 0 | 6 | 36 | 37 | -1 | 27 |
|
|
14 | 8 | 0 | 6 | 46 | 47 | -1 | 24 |
|
|
12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 31 | 2 | 21 |
|
|
13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 36 | -2 | 21 |
|
|
14 | 6 | 0 | 8 | 37 | 37 | 0 | 18 |
|
|
10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 24 | 5 | 15 |
|
|
15 | 4 | 2 | 9 | 31 | 41 | -10 | 14 |
|
|
15 | 4 | 1 | 10 | 32 | 54 | -22 | 13 |
|
|
15 | 3 | 2 | 10 | 29 | 57 | -28 | 11 |
|
|
15 | 2 | 0 | 13 | 18 | 67 | -49 | 6 |
|
|
14 | 1 | 0 | 13 | 16 | 56 | -40 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer